Press Releases
02 December 2008
AUDI REPORTS NOVEMBER SALES
AUBURN HILLS, Mich. — Audi of America, Inc. announced today that its record-setting sales pace continues. The company is tracking at 85,004 vehicles sold in 2007, which is 8.7% above last year. Sales for the month of November totaled 9,104 vehicles, a decrease of 1.1% from last year's figures.
Several key markets recorded significant increases, including New York (+21.1%), Miami (+15.6%), and Los Angeles (+19.9%).
Audi Certified Pre-Owned (CPO) sales also are up for the year. Compared with last year's figures, November CPO sales came to 2,359 units, an increase of 25.5%. To date, CPO sales for 2007 are tracking at 24,169, an increase of 6.9%.
| Audi - US Snapshot | YEAR TO DATE | |||||
| Nov 07 Actual |
Nov 06 Actual |
Yr/Yr % Change |
Nov 07 YTD Actual |
Nov 06 YTD Actual |
Yr/Yr % Change |
|
| A3 | 565 | 441 | 28.1% | 5,868 | 7,460 | -21.3% |
| A4/S4/RS4 | 4,328 | 5,124 | -15.5% | 34,062 | 35,947 | -5.2% |
| A4/S4 Cabriolet | 555 | 433 | 28.2% | 7,151 | 6,626 | 7.9% |
| S5 | 223 | 0 | - | 489 | 0 | - |
| A6/S6 | 1,098 | 814 | 34.9% | 10,797 | 14,966 | -27.9% |
| A8/S8 | 383 | 362 | 5.8% | 3,475 | 4,606 | -24.6% |
| TT | 347 | 16 | 2068.8% | 3,871 | 932 | 315.3% |
| R8 | 67 | 0 | - | 171 | 0 | - |
| Audi Q7 | 1,538 | 2,019 | -23.8% | 19,120 | 7,682 | 148.9% |
| TOTAL | 9,104 | 9,209 | -1.1% | 85,004 | 78,219 | 8.7% |

